NEW! 外国の手話にモンゴル(当事者表現)を追加しました (2025/09/25)
特集:選挙に係る手話(5)
日本手話研究所標準手話確定普及研究部は財団法人全日本ろうあ連盟及び一般社団法人日本手話通訳士協会との連携の下、第23回参議院議員通常選挙の政見放送等に備えて、選挙に係る手話を整理しました。今回新たに確定しました手話は以下の通りです。(2013-06-21:「従軍慰安婦」と「沖縄社会大衆党」を追加掲載しました。)
選挙に係る手話(5) 2013-05-15掲載 2013-06-21更新
| No | 手話 | 手話動画 |
|---|---|---|
| 1. | 一票の格差 (いっぴょうのかくさ) | ![]() |
| 2. | 0増5減 (ゼロぞうごげん) | ![]() |
| 3. | 違憲 (いけん) | ![]() |
| 4. | 失脚 (しっきゃく) | ![]() |
| 5. | 無効 (むこう) | ![]() |
| 6. | ネット選挙 (ネットせんきょ) | ![]() |
| 7. | 三本の矢 (さんぼんのや) | ![]() |
| 8. | 金融緩和 (きんゆうかんわ) | ![]() |
| 9. | 財政出動 (ざいせいしゅつどう) | ![]() |
| 10. | 成長戦略 (せいちょうせんりゃく) | ![]() |
| 11. | 液状化 (えきじょうか) | ![]() |
| 12. | ひずみ | ![]() |
| 13. | 自助 (じじょ) | ![]() |
| 14. | 共助 (きょうじょ) | ![]() |
| 15. | 公助 (こうじょ) | ![]() |
| 16. | 利ザヤ (りザヤ) | ![]() |
| 17. | 安定 (あんてい) | ![]() |
| 18. | 不安定 (ふあんてい) | ![]() |
| 19. | アベノミクス | ![]() |
| 20. | 利益相反 (りえきそうはん) | ![]() |
| 21. | 不採算地域 (ふさいさんちいき) | ![]() |
| 22. | 南海トラフ (なんかいトラフ) | ![]() |
| 23. | 活断層 (かつだんそう) | ![]() |
| 24. | メタン | ![]() |
| 25. | メタンハイドレート | ![]() |
| 26. | 貧困ビジネス (ひんこんビジネス) | ![]() |
| 27. | BOP | ![]() |
| 28. | BOPビジネス | ![]() |
| 29. | ディーセント・ワーク | ![]() |
| 30. | 外国人参政権 (がいこくじんさんせいけん) | ![]() |
| 31. | 共通番号制度(国民背番号制) (きょうつうばんごうせいど(こくみんせばんごうせい)) | ![]() |
| 32. | 官房機密費 (かんぼうきみつひ) | ![]() |
| 33. | 思いやり予算 (おもいやりよさん) | ![]() |
| 34. | IOC(国際オリンピック委員会)評価委員会 (IOC(こくさいオリンピックいいんかい)ひょうかいいんかい) | ![]() |
| 35. | EEZ(排他的経済水域) (EEZ(はいたてきけいざいすいいき)) | ![]() |
| 36. | FTA(自由貿易協定) (FTA(じゆうぼうえききょうてい)) | ![]() |
| 37. | 自由貿易協定 (じゆうぼうえききょうてい) | ![]() |
| 38. | イージス艦 (イージスかん) | ![]() |
| 39. | ステルス機 (ステルスき) | ![]() |
| 40. | ウラン残土問題(放射能残土問題) (ウランざんどもんだい(ほうしゃのうざんどもんだい)) | ![]() |
| 41. | 生活保護バッシング (せいかつほごバッシング) | ![]() |
| 42. | 朝鮮半島 (ちょうせんはんとう) | ![]() |
| 43. | ユーロ圏 (ユーロけん) | ![]() |
| 44. | 再稼動 (さいかどう) | ![]() |
| 45. | 安定供給 (あんていきょうきゅう) | ![]() |
| 46. | 脱デフレ (だつデフレ) | ![]() |
| 47. | ジェネリック(医薬品) (ジェネリック(いやくひん)) | ![]() |
| 48. | レアアース | ![]() |
| 49. | クールジャパン | ![]() |
| 50. | 従軍慰安婦 (じゅうぐんいあんふ) | ![]() |
| 51. | 沖縄社会大衆党 (おきなわしゃかいたいしゅうとう) | ![]() |

