NEW! 外国の手話にモンゴル(当事者表現)を追加しました (2025/09/25)
最新の手話
特集:第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025
(東京2025デフリンピック)関連用語
手話言語研究所標準手話研究部は、東京2025デフリンピックの関連用語の手話表現を整理、確定いたします。
確定にあたっては、一般財団法人全日本ろうあ連盟デフリンピック運営委員会ほか、当事者団体に確認をとりながら進めています。
2025年度にかけて順次掲載いたしますので、ぜひご活用ください。
確定にあたっては、一般財団法人全日本ろうあ連盟デフリンピック運営委員会ほか、当事者団体に確認をとりながら進めています。
2025年度にかけて順次掲載いたしますので、ぜひご活用ください。
東京2025デフリンピック関連用語
東京2025デフリンピック関連用語(100語)
| No | 手話 | 手話動画 |
|---|---|---|
| 1. | 東京2025 デフリンピックスクエア (とうきょう2025 デフリンピックスクエア) 「国立オリンピック記念青少年総合センター」に「デフリンピックスクエア」が設置されます。選手が各種サービスの提供を受けられるとともに、選手同士の交流などができる拠点となります。 ![]() | |
| 2. | ビーチバレーボールA | ![]() |
| 3. | ビーチバレーボールB | ![]() |
| 【 2023年度第3回パブリックコメント募集より転載 】 | ||
| 4. | 機運醸成・盛り上げる (きうんじょうせい・もりあげる) | ![]() |
| 5. | エンブレム | ![]() |
| 6. | デフ | ![]() |
| 7. | デフアスリート | ![]() |
| 8. | デフスポーツA | ![]() |
| 9. | デフスポーツB | ![]() |
| 10. | デフスポーツ・サポーター(制度)A (デフスポーツ・サポーター(せいど)A) | ![]() |
| 11. | デフスポーツ・サポーター(制度)B (デフスポーツ・サポーター(せいど)B) | ![]() |
| 12. | 視覚的情報保障 (しかくてきじょうほうほしょう) | ![]() |
| 13. | デフリンピック・ムーブメント | ![]() |
| 14. | フラッシュランプ | ![]() |
| 15. | ポータルサイト | ![]() |
| 16. | 知名度 (ちめいど) | ![]() |
| 17. | レスリング(フリースタイル) | ![]() |
| 18. | レスリング(グレコローマン) | ![]() |
| 19. | フェアプレイ | ![]() |
| 【 2024年度第2回パブリックコメント募集より転載 】 | ||
| 20. | 気運醸成 (きうんじょうせい) | ![]() |
| 【 2024年度第4回パブリックコメント募集より転載 】 | ||
| 21. | スポーツ界における暴力行為等根絶宣言A (すぽーつかいにおけるぼうりょくこういとうこんぜつせんげんA) | ![]() |
| 22. | スポーツ界における暴力行為等根絶宣言B (すぽーつかいにおけるぼうりょくこういとうこんぜつせんげんB) | ![]() |
| 【 2025年4月28日掲載 】 | ||
| 23. | キャラバンB | ![]() |
| 【 2025年9月3日掲載 】 | ||
| 24. | アディショナルタイム | ![]() |
| 25. | キャディー | ![]() |
| 26. | コートチェンジ | ![]() |
| 27. | 失格B (しっかくB) | ![]() |
| 28. | 失格C (しっかくC) | ![]() |
| 29. | 次点 (じてん) | ![]() |
| 30. | 審判B (しんぱんB) | ![]() |
| 31. | スポーツディレクター | ![]() |
| 32. | 先攻 (せんこう) | ![]() |
| 33. | 後攻 (こうこう) | ![]() |
| 34. | ハーフタイム | ![]() |
| 35. | ファウル | ![]() |
| 36. | ペナルティB | ![]() |
| 37. | ポロシャツ | ![]() |
| 38. | マッチポイント | ![]() |
| 39. | ミックスゾーン | ![]() |
| 40. | MVP | ![]() |
| 41. | 準決勝 (じゅんけっしょう) | ![]() |
| 42. | 準々決勝 (じゅんじゅんけっしょう) | ![]() |
| 43. | フラッグベアラー | ![]() |
| 44. | メダルベアラー | ![]() |
| 45. | ゲームメーカーA | ![]() |
| 46. | ゲームメーカーB | ![]() |
| 47. | 混合団体戦 (こんごうだんたいせん) | ![]() |
| 48. | 次世代につなぐ (じせだいにつなぐ) | ![]() |
| 49. | タッチの差 (タッチのさ) | ![]() |
| 50. | ハードルが高い (ハードルがたかい) | ![]() |
| 51. | ハードルが低い (ハードルがひくい) | ![]() |
| 52. | ラストスパート | ![]() |
| 53. | リザルト | ![]() |
| 54. | 組み合わせ (くみあわせ) | ![]() |
| 55. | スタート地点に立つ (スタートちてんにたつ) | ![]() |
| 56. | アイコンタクト | ![]() |
| 57. | スポーツビジョン | ![]() |
| 58. | 国賓 (こくひん) | ![]() |
| 59. | トーチ | ![]() |
| 60. | ランタン | ![]() |
| 61. | ジャージ | ![]() |
| 62. | スポーツ実況 (スポーツじっきょう) | ![]() |
| 63. | スターター | ![]() |
| 64. | ノーカウント | ![]() |
| 65. | 稽古 (けいこ) | ![]() |
| 66. | フォームA(スポーツ) | ![]() |
| 67. | フォームB(スポーツ) | ![]() |
| 68. | 点呼 (てんこ) | ![]() |
| 69. | 号令 (ごうれい) | ![]() |
| 70. | 昇級・昇段 (しょうきゅう・しょうだん) | ![]() |
| 71. | 道場・武道場 (どうじょう・ぶどうじょう) | ![]() |
| 72. | オフェンス・攻め・攻撃 (せめ・こうげき) | ![]() |
| 73. | ディフェンス・守り・守備 (まもり・しゅび) | ![]() |
| 74. | チームプレイ | ![]() |
| 75. | フォーメーション | ![]() |
| 76. | 帯同 (たいどう) | ![]() |
| 77. | ビブス | ![]() |
| 78. | フライング | ![]() |
| 79. | 招聘 (しょうへい) | ![]() |
| 80. | メダリスト | ![]() |
| 81. | 金メダル (きんメダル) | ![]() |
| 82. | 銀メダル (ぎんメダル) | ![]() |
| 83. | 銅メダル (どうメダル) | ![]() |
| 84. | アクレディテーションセンター | ![]() |
| 85. | アクレディテーション | ![]() |
| 86. | シャペロン | ![]() |
| 87. | ドーピング・コントロール | ![]() |
| 88. | 無作為・ランダム (むさくい) | ![]() |
| 89. | 抜き打ち (ぬきうち) | ![]() |
| 90. | ターゲット | ![]() |
| 91. | プレスリリース | ![]() |
| 92. | スペシャルオリンピックス | ![]() |
| 93. | エキシビションマッチ | ![]() |
| 94. | 国際サイレント競技大会 (こくさいサイレントきょうぎたいかい) | ![]() |
| 95. | 世界ろう者競技大会 (せかいろうしゃきょうぎたいかい) | ![]() |
| 96. | アルケイス ※デフリンピック創設者 | ![]() |
| 97. | ドレセ ※デフリンピック創設者 | ![]() |
| 98. | 国際サイレントスポーツ委員会 (こくさいサイレントスポーツいいんかい) | ![]() |
| 99. | CISS(国際サイレントスポーツ委員会/国際ろう者スポーツ委員会) | ![]() |
| 100. | 日本ろうあ体育協会 (にほんろうあたいいくきょうかい) | ![]() |






